Nyheter
Endomines rapporterar bra resultat från prospekteringen efter guld
Endomines rapporterade idag resultat från prospekteringsborrningsprogrammet som genomfördes under våren och sommaren 2024 i Kartitsa, i den norra delen av Karelska Guldlinjen. Programmet bestod av 12 borrhål på totalt 2099,65 meter. Bolaget skriver att resultaten bekräftar den höghaltiga potentialen och omfattningen av det nyupptäckta guldsystemet i Kartitsa. Endomines rapporterade resultaten från Kartitsas provtagningsprogram för moränbotten i februari 2024 och dessa resultat användes för att planera den nu avslutade borrkampanjen.
Upptäckten av höghaltiga, ytnära guldmineraliserade zoner norr om den kända Kartitsa-mineraliseringen stöder ytterligare prospekteringspotential i området, skriver bolaget. I synnerhet KA-014 genomkorsade framgångsrikt en höghaltig guldmineraliserad zon nära ytan och utgör ett utmärkt uppföljningsobjekt. Nio av tolv hål som borrades i området under 2024 resulterade i intercept över den lägre cut-off-halten på 0,4 g/t.
”Vårt prospekteringsteam fortsätter att leverera utmärkta resultat. De platser som vi fastställde baserat på de senaste resultaten från basen av morän ledde till en framgångsrik borrkampanj. Vi är glada över att se att borrhål KA-014 har påträffat 10,92 g/t guld på en sträcka av 2 meter och 2,76 g/t guld på en sträcka av 13 meter. De uppnådda resultaten är utmärkta för vilken borrningskampanj som helst, men särskilt lovande för en inledande, större borrningskampanj i ett nytt område. Vi ser prospekteringspotentialen i den karelska guldlinjen som mycket betydande och kommer att fortsätta vårt arbete med att definiera >1M uns-fyndigheter i området. Vår långsiktiga vision är att ha flera stora guldverksamheter i området, vilket skulle göra det till ett stort hållbart guldproduktionsområde i världen”, kommenterar Kari Vyhtinen, VD för bolaget.
Nedan är resultaten för årets borrningar i Kartitsa.
Hole ID | Northing | Easting | Elevation | Azimuth (°) | Dip (°) | Length (m) | From (m) | To (m) | Downhole length (m) | Au (g/t) |
KA-005 | 7005801.0 | 710660.2 | 184.4 | 78.7 | -44.8 | 140.20 | 18.20 | 19.30 | 1.10 | 0.48 |
44.05 | 45.15 | 1.10 | 0.43 | |||||||
83.00 | 85.10 | 2.10 | 0.80 | |||||||
104.15 | 107.00 | 2.85 | 2.38 | |||||||
Including | 105.00 | 105.80 | 0.80 | 5.35 | ||||||
113.45 | 114.55 | 1.10 | 0.78 | |||||||
KA-006 | 7006017.0 | 710756.3 | 185.4 | 263.3 | -44.9 | 170.00 | 89.25 | 92.60 | 3.35 | 0.57 |
KA-007 | 7006028.1 | 710827.7 | 190.0 | 256.8 | -45.3 | 151.70 | No significant intersection | |||
KA-008 | 7006038.4 | 710888.4 | 194.1 | 259.4 | -45.5 | 121.50 | No significant intersection | |||
KA-009 | 7006126.8 | 710794.6 | 184.6 | 261.6 | -45.5 | 199.70 | 89.70 | 90.80 | 1.10 | 5.18 |
118.70 | 119.50 | 0.80 | 0.60 | |||||||
152.80 | 156.00 | 3.20 | 0.66 | |||||||
169.70 | 170.55 | 0.85 | 0.49 | |||||||
185.10 | 186.25 | 1.15 | 0.65 | |||||||
KA-010 | 7006144.0 | 710885.3 | 188.4 | 260.8 | -43.7 | 211.65 | No significant intersection | |||
KA-011 | 7006119.1 | 710502.6 | 180.4 | 85.3 | -44.9 | 160.20 | 52.50 | 54.50 | 2.00 | 0.59 |
69.35 | 70.35 | 1.00 | 4.86 | |||||||
KA-012 | 7006354.8 | 710575.8 | 182.8 | 81.0 | -45.7 | 199.75 | 28.20 | 29.35 | 1.15 | 2.11 |
81.00 | 92.40 | 11.40 | 1.25 | |||||||
Including | 85.30 | 86.40 | 1.10 | 3.02 | ||||||
119.20 | 122.75 | 3.55 | 1.30 | |||||||
Including | 121.85 | 122.75 | 0.90 | 3.05 | ||||||
136.50 | 137.60 | 1.10 | 0.78 | |||||||
KA-013 | 7006338.8 | 710477.9 | 182.2 | 77.8 | -44.2 | 220.70 | 78.50 | 80.35 | 1.85 | 0.86 |
92.60 | 94.75 | 2.15 | 0.98 | |||||||
113.20 | 114.25 | 1.05 | 0.54 | |||||||
196.30 | 203.20 | 6.90 | 0.96 | |||||||
KA-014 | 7007003.0 | 710750.0 | 185.7 | 260.1 | -44.5 | 139.65 | 12.40 | 19.90 | 7.50 | 1.02 |
Including | 16.70 | 17.85 | 1.15 | 2.75 | ||||||
and | 18.90 | 19.90 | 1.00 | 2.90 | ||||||
25.90 | 38.95 | 13.05 | 2.76 | |||||||
Including | 30.80 | 32.80 | 2.00 | 10.92 | ||||||
and | 38.05 | 38.95 | 0.90 | 2.89 | ||||||
KA-015 | 7006439.2 | 710590.2 | 183.3 | 79.0 | -47.1 | 182.10 | 68.05 | 78.90 | 10.85 | 0.99 |
Including | 68.05 | 69.10 | 1.05 | 2.18 | ||||||
and | 74.10 | 75.10 | 1.00 | 3.21 | ||||||
101.95 | 110.35 | 8.40 | 2.06 | |||||||
Including | 104.70 | 105.55 | 0.85 | 6.39 | ||||||
114.90 | 115.90 | 1.00 | 0.43 | |||||||
174.10 | 175.10 | 1.00 | 0.48 | |||||||
KA-016 | 7006278.8 | 710573.4 | 181.4 | 80.3 | -46.1 | 202.55 | 94.80 | 97.70 | 2.90 | 0.70 |
105.40 | 112.55 | 7.15 | 0.63 | |||||||
Including | 110.45 | 111.55 | 1.10 | 2.32 | ||||||
122.30 | 123.30 | 1.00 | 1.31 | |||||||
144.20 | 145.05 | 0.85 | 1.51 |
Nyheter
Kommande 25 år behöver vi lika mycket koppar som vi producerat sedan stenåldern
Den nya Dagens industri-podden ”Den nya ekonomin” har i sitt första avsnitt grävt sig ner i ämnet koppar. Världen kommer att behöva helt ofantliga mängder koppar för det mesta vi vill göra, samtidigt går det långsamt att öppna nya gruvor. I de största kopparregionerna i världen tar det 20 år från beslut till produktion och i USA tar det 29 år.
”Det ska möjliggöra AI-revolutionen, tillväxten av den globala medelklassen och den gröna omställningen. De kommande 25 åren kommer vi behöva mer koppar än vi producerat sedan stenåldern. Men var ska vi få den ifrån? Varje gruva är också en konflikt, och vi har åkt till en av dem.”
Journalisten Gunnar Harrius pratar flera personer och besöker även Viscariagruvan, den koppargruva som Viscaria öppnar i Sverige.
Nyheter
Silverpriset kan bara gå upp
Jochen Staiger går igenom det aktuella läget för ädelmetallen silver och allting talar för att silverpriset bara kan gå upp, frågan är mer i vilken omfattning priset går upp. Vi är inne på det sjätte året med ett underskott på silver och allt från förnybar energi till centralbanksreserver talar för en ökad efterfrågan. Silver är en volatil tillgång så på kort sikt kan priset studsa runt, men det strukturella underskottet gör att priset bara kan ha en riktning.
Nyheter
Michel Rufli förklarar vad som händer på guldmarknaden
Michel Rufli från Nordic Gold Trade svarar på Gabriel Mellqvists frågor om vad som händer med guld. Det är ett intressant samtal om både vilka faktorer som driver guldpriset rent generellt, men även hur olika saker har påverkat priset det senaste året och inte minst den senaste tiden.
Man kommer bland annat in på att det finns olika typer av osäkerhet, så som geopolitisk, finansiell (långa räntor börjar falla vilket är bra för guld) och politisk. Det fanns exempelvis en positionering i guld inför det amerikanska presidentvalet där man förväntade sig politisk osäkerhet om valet blev mycket jämt, men när valresultatet var tydligt så försvann just den typen av osäkerhet.
-
Analys4 veckor sedan
Crude oil comment: Market battling between spike-risk versus 2025 surplus
-
Nyheter4 veckor sedan
Uniper har säkrat 175 MW elektricitet i Östersund för e-metanol
-
Analys3 veckor sedan
Crude oil comment: It takes guts to hold short positions
-
Nyheter4 veckor sedan
District Metals prospekterar uran i Sverige, nu noteras även aktierna här
-
Analys2 veckor sedan
Crude oil comment: A price rise driven by fundamentals
-
Nyheter3 veckor sedan
Guldpriset stiger hela tiden till nya rekord
-
Analys2 veckor sedan
Crude oil comment: Recent ’geopolitical relief’ seems premature
-
Nyheter2 veckor sedan
Oljepriset kommer gå upp till 500 USD per fat år 2030